GUIDE DES TAILLES PAR MARQUES :
GUIDE DES TAILLES PAR MARQUES :
Tour de Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Addicted | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Azzaro | - | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | - | - |
Doss K Stigo | - | 69-76 | 77-89 | 90-100 | 101-108 | - | - |
Garçon Français | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
Geronimo | - | 70-76 |
82-88 |
94-100 | 106-112 | 118-124 | - |
Look Me | - | 69-76 | 77-89 | 90-100 | 101-108 | - | - |
Pistol Pete | - | 71-76 | 78-84 | 86-92 | 94-96 | - | - |